19 pulgadas de montaje del bastidor 3 fase UPS 10-40kVA doble conversión
Datos del producto:
Place of Origin: | SHENZHEN CHINA |
Nombre de la marca: | HRD OR OEM |
Certificación: | CE |
Model Number: | PWR3310,PWR3315,PWR3320,PWR3330,PWR3340 |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 10PCS |
---|---|
Precio: | 1500usd/pcs |
Packaging Details: | standard for export |
Delivery Time: | 4-5 weeks after deposit |
Payment Terms: | TT or LC |
Supply Ability: | 500PCS/WEEK |
Información detallada |
|||
Technology: | Online Double Coversion | Rack: | 19inch , 2U, and 3U |
---|---|---|---|
Output PF: | 1.0 | Efficency: | 96% nomal mode |
Resaltar: | Unidad de alimentación con soporte de 19 pulgadas,UPS trifásico de montaje en rack,UPS de doble conversión de 10 a 40 kVA |
Descripción de producto
Introducción:
Este SAI trifásico de montaje en rack de la serie PWR de 10~40KVA es un SAI online de doble conversión con tecnología totalmente controlada por DSP. Es convertible a 3/3 fases o 3/1 fase con un diseño compacto de alta eficiencia, una opción ideal para centros de datos pequeños y medianos.
Perfecto Aplicaciones
Centros de datos pequeños y medianos, servidores de red y estaciones de trabajo, sistemas de control, sistemas de comunicación, oficinas, PC, etc.
Características
- Montaje en rack de 19 pulgadas o instalación como SAI de torre con soporte de pie.
- LCD táctil de 5,5 pulgadas, con funciones IoT.
- Función de arranque en frío solo con batería
- Configuración flexible como 3/3, 3/1
- Alta densidad de potencia y alta eficiencia para ahorrar energía.
- Función avanzada ABM y power walk-in, que extiende en gran medida la vida útil de la batería.
Modelo | PWR3310 | PWR3315 | PWR3320 | PWR3320 | PWR3340 | ||
Potencia nominal | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW | ||
Entrada principal | Entrada | 3P5W (3P+N+PE) | |||||
Tensión nominal | 380/400/415VAC(L-L);220/230/240VAC(L-N) | ||||||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||||||
Factor de potencia de entrada | >0.99 | ||||||
Distorsión de corriente | THDi<3%(Carga lineal al 100%) | ||||||
Rango de tensión | 304~478VAC(L-L) a plena carga;304~228VAC (L-L) reducción de potencia del 100% al 75% | ||||||
Rango de frecuencia | 40-70Hz | ||||||
Batería | Tensión nominal | ±240VDC (32-44 baterías ajustables) | |||||
Capacidad de carga | 20%*Pout | ||||||
Precisión de carga | ±1% | ||||||
Bypass | Tensión nominal | 380/400/415VAC(L-L)220/230/240VAC(L-N) | |||||
Rango de tensión | Rango: -40%- +25% , Ajustable, por defecto -20%~+15% | ||||||
Rango de frecuencia | 50/60Hz, Ajustable:±1Hz,±3Hz,±5Hz | ||||||
Inversor | Tensión nominal | 380/400/415VAC(L-L);220/230/240VAC(L-N) | |||||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||||||
Factor de potencia de salida | 1 | ||||||
Precisión de tensión | ±1.0% | ||||||
Respuesta a la carga | <5% (carga escalonada del 20% - 80% -20%) | ||||||
Tiempo de recuperación | < 20ms (carga escalonada del 0% - 100% -0%) | ||||||
THDu de salida | <1%(carga lineal),<5% (carga no lineal según IEC 62040-3) | ||||||
Sobrecarga | 110%, 1 hora;125%, 10 minutos;150%, 1 minuto;>150%, 200ms | ||||||
Precisión de frecuencia | 0.1% | ||||||
Ventana de sincronización | Ajustable, ±0.5Hz-±5Hz, por defecto ±3Hz | ||||||
Velocidad de giro | Ajustable, 0.5Hz/S-3Hz/S, por defecto 0.5Hz/S | ||||||
Factor de cresta | 3:1 | ||||||
Precisión de fase | 120°±0.5° | ||||||
Sistema | Eficiencia | Modo normal ≥96%;Modo batería ≥96% | |||||
Pantalla | LED + LCD táctil de 5,5 pulgadas | ||||||
Certificación - Seguridad | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||
Certificación - EMS | IEC62040-2;IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4 (EFT);IEC61000-4-5 (Sobretensión) | ||||||
Grado IP | IP20 | ||||||
Configuración | USB, RS232, RS485, Contacto seco | ||||||
Opción | Tarjeta SNMP, tarjeta AS400, kit paralelo, LBS, filtro de aire, arranque en frío | ||||||
Entorno | 0-40℃ (funcionamiento);-25℃~70℃ (almacenamiento);0-95% (Humedad, sin condensación) | ||||||
Dimensiones (An*Pr*Al) mm | 440*700*130*130 (3U) | 440*700*130*130 (3U) | |||||
Declaración: El tema se actualizará sin previo aviso. |