El de alta frecuencia que el estante de 220 VAC monta sube 8kva con DSP y el EPO
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, Guangdong |
Nombre de la marca: | HRD/OEM/ODM |
Certificación: | CE, ISO9001 |
Número de modelo: | PCRP06, PCRP10 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 20 |
---|---|
Precio: | 450-950USD/PCS; |
Detalles de empaquetado: | estándar para la exportación |
Tiempo de entrega: | 3 semanas después de la señal |
Condiciones de pago: | TT o LC a primera vista |
Capacidad de la fuente: | 2000PCS / mes |
Garantía: | 18monts después del envío |
Información detallada |
|||
Resaltar: | atormente sube sistemas,el estante montado sube,el estante monta sube con el dsp |
---|
Descripción de producto
El estante de alta frecuencia de 220 VAC monta sube 8kva con DSP y el EPO para la oficina
Detalle rápido:
1)Gama de frecuencia: 40-70Hz)
2)Voltaje de salida: 208/220/230/240 VAC
3)Forma de onda (batería. Modo): Onda sinusoidal pura
•19' pulgada, soporte de estante, 3/4U diseño 6kva a 10kva | |||||
•Doble-conversión de alta frecuencia en línea verdadera | |||||
•DSP avanzado controló, excelente rendimiento con de alta calidad estupendo | |||||
•Factor de potencia de salida 0,9 | |||||
•Gama de frecuencia ancha de la entrada (40-70Hz) | |||||
•Gama de voltaje de entrada ancha | |||||
•modo del convertidor de frecuencia 50Hz/60Hz | |||||
•Operación del modo de Eco para ahorro de energía (opcional) | |||||
convertible 192Vdc y 240Vdc fácilmente | |||||
•Estado de excepción de la función (EPO) | |||||
Función del expediente del acontecimiento de la historia, 100 acontecimientos | |||||
•Arranque en frio y función del comienzo de la CA | |||||
•Los 4 niveles automáticos apresuran control de la fan según carga y temperatura | |||||
•Tecnología paralela de la redundancia avanzada N+1 (Max.6units) | |||||
•Apoye cualesquiera clases de generador | |||||
HF EN LÍNEA MONTADO EN RACK 6K/10K UPS del castillo del poder | |||||
MODELO | PCPR 06S | PCPR 06L | PCPR 10S | PCPR 10L | |
FASE | 1 en/1 de la fase elimina | ||||
CAPACIDAD | 6Kva/5.4Kw | 10Kva/9Kw | |||
ENTRADA | |||||
Gama del voltaje | Línea transferencia baja | 176 carga del ± 3% @ el 100% del VAC 130 carga del ± el 3% @ 50% del VAC |
|||
Línea baja reaparición | 188 carga del ± 3% @ el 100% del VAC 142 carga del ± el 3% @ 50% del VAC |
||||
Alta línea transferencia | 286 VAC de ± el 3% | ||||
Alta línea reaparición | 270 VAC de ± el 3% | ||||
Gama de frecuencia | 40-70Hz herzios de siguiente @ 50Hz, 56~64 herzios @60Hz de la gama 46~54 |
||||
Fase | Monofásico con la tierra | ||||
Factor de poder | > 0,99 @ 100%load | ||||
SALIDA | |||||
Voltaje de salida | 208/220/230/240 VAC | ||||
CA Voltage Regulation | ± el 1% | ||||
Gama de frecuencia (gama sincronizada) | 46~54 herzios @ 50 herzios/56~64 herzios @ 60 herzios | ||||
Gama de frecuencia (batería. Modo) | ± de 50 herzios ± de 0,1 herzios o de 60 herzios 0,1 herzios | ||||
Ratio actual de la cresta | 3:1 (máximo) | ||||
Distorsión armónica | ≤ el 3% THD (carga linear), ≤ el 6% THD (carga no lineal) | ||||
Tiempo de transferencia | Modo de la CA a la batería. Modo | Cero | |||
Inversor a puentear | Cero | ||||
Forma de onda (batería. Modo) | Sinewave puro | ||||
EFICACIA | |||||
Modo de la CA | el 92% | ||||
Modo de la batería | el 91% | ||||
BATERÍA | |||||
Modelo estándar | Tipo de la batería | maintanence de la batería de plomo libremente | |||
Números | 16/20Pcs | ||||
Tiempo típico de la recarga | 3 horas se recuperan hasta la capacidad del 90% | 4 horas se recuperan hasta la capacidad del 90% | |||
Actual de carga (máximo) | 1Al ±10% | el 4A±10% | 1Al ±10% | 4Al ±10% | |
Tensión de carga | 220/273 VDC de ± el 1% | ||||
Modelo a largo plazo | Gabinete de la batería | 16/20pcs 7ah | sin la batería. | 16/20pcs9ah | sin la batería. |
INDICADORES | |||||
Panel LCD | Situación de UPS, nivel de la carga, nivel de la batería, voltaje de la entrada-salida, corriente de salida, voltaje del autobús, temporeros, y advertencia y código y acontecimientos de falta |
||||
ALARMA | |||||
Modo de la batería | Sonando cada 4 segundos (puede acallar) | ||||
Batería baja | Sonar cada segundo | ||||
Sobrecarga | Sonar cada segundo | ||||
Falta | Continuamente sonando | ||||
COMPROBACIÓN | |||||
Modelo estándar | Dimensión, D X W X H (milímetros) |
Unidad de UPS: 580 x 438 x 176 [4U] Batería: 580 x 438 x 176 [4U] |
Unidad de UPS: 580 x 438 x 176 [4U] | Unidad de UPS: 668 x 438 x 176 [4U] Batería: 580 x 438 x 176 [4U] |
Unidad de UPS: 668 x 438 x 175 [4U] |
Peso neto (kilogramos) | Unidad de UPS: 22 kilogramos Batería: 62kgs |
Unidad de UPS: 25 kilogramos Batería: 75 kilogramos |
25kgs | ||
AMBIENTE | |||||
Humedad de la operación | 20- derecho @ 0 del 90% - 40°C (sin condensación) | ||||
Nivel de ruidos | Menos que 55dBA @ 1 metro | Menos que 58dBA @ 1 metro | |||
GESTIÓN | |||||
Smart RS-232/USB | Ayudas Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, y MAC | ||||
SNMP opcional | Gestión del poder del encargado y del explorador Web del SNMP | ||||
* L significa el modelo a largo plazo, S significa el modelo estándar |
Quiere saber más detalles sobre este producto