Línea pura UPS interactivo 1-5kVA de la onda sinusoidal del RT
Datos del producto:
Lugar de origen: | China Shenzhen |
Nombre de la marca: | HRD,OEM |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | RT01, RT02, RT03 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
---|---|
Precio: | USD 85-350/PCS |
Detalles de empaquetado: | estándar para la exportación |
Tiempo de entrega: | 14days |
Capacidad de la fuente: | 2000PCS/month |
Información detallada |
|||
Tipo: | Línea interactiva, onda sinusoidal pura | Salida: | 220/230vac o 110/120Vac |
---|---|---|---|
Certificado: | ISO9001 | Garantía: | 18 meses |
PF: | 0,8 | Fase: | Solo |
Protección: | Cortocircuito, sobreintensidad de corriente, sobretensión, sobre voltaje | ||
Resaltar: | Línea pura UPS interactivo de la onda sinusoidal,Línea UPS interactivo 5kVA del RT,Línea UPS interactivo 1kVA |
Descripción de producto
Uso perfecto: PC, oficina, sistema de transferencia de la comunicación, servidor, equipo del lan, sistema etc. del cajero automático.
Característica principal:
1. Control Dual-CPU
2. Sensor de la gravedad
3. Gama de voltaje de entrada ancha, adaptabilidad fuerte del ambiente
4. Voltaje de salida estable (salida pura de la onda sinusoidal)
5. Exhibición del LCD con el contenido simple
6. Gestión inteligente de la batería, prolongando la vida de servicio de la batería;
7. Función completa de la protección, alta confiabilidad
8. Función muda
9. Generador compatible
10. Interfaz RS232, USB opcional
Parámetro técnico:
Modelo | RT-1K/RT-1KL | RT-1.5K/RT-1.5KL | RT-2K/RT-2KL | RT-3K/RT-3KL | RT-5K/RT-5KL | ||||||||||||
Capacidad clasificada (VA) | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | ||||||||||||
Poder clasificado (w) | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | ||||||||||||
Exhibición | |||||||||||||||||
El panel de indicador | LCD/LED opcional | ||||||||||||||||
Modo de la CA | |||||||||||||||||
Voltaje entrado | 145-275Vac o 85-150Vac | ||||||||||||||||
Frecuencia entrada | 48-54Hz (50Hz), lo mismo que la CA | ||||||||||||||||
Voltaje de salida | el 220Vac+/8% o el 120Vac+/5% | ||||||||||||||||
Protección de la sobreintensidad de corriente | Triturador | ||||||||||||||||
Modo del inversor | |||||||||||||||||
Voltaje de salida | 220Vac el ±5% o el 120Vac+/5% | ||||||||||||||||
Frecuencia de la salida | Herzios del 50/60±1% (detección auto) | ||||||||||||||||
Factor de poder | ≥0.7 | ||||||||||||||||
Forma de onda de la salida | Onda sinusoidal pura | ||||||||||||||||
Tiempo de transferencia | 2-6ms típico, 10ms máximo | ||||||||||||||||
Eficacia | el ≥80% (modo de INV) | ||||||||||||||||
Capacidad de sobrecarga | cierre 110% dentro del 60sec/120% cerrado en el plazo del sec 5 | ||||||||||||||||
Protección de la sobreintensidad de corriente | Sistema cerrado automáticamente dentro de 20ms | ||||||||||||||||
Batería | |||||||||||||||||
Modelo de la batería | Batería de plomo sin necesidad de mantenimiento sellada | ||||||||||||||||
Voltaje de DC | DC 48V (2 grupos paralelos) | DC 48V (2 grupos paralelos) | DC 24V (3 grupos paralelos) | ||||||||||||||
Configuración estándar | 12V/7AH*4 | --- | 12V/9AH*4 | --- | P12V/7AH*8 | --- | P12V/9AH*8 | --- | P12V/9AH*12 | --- | |||||||
Voltaje de DC externo | 24V | 24V | 48V | 48V | 48V | ||||||||||||
Corriente de carga | Modelo estándar: modelo a largo plazo 2-5A: 6-12A | 5A/10A settable | |||||||||||||||
Período de carga | 6-8 horas se recuperan hasta la capacidad del 90% | ||||||||||||||||
Físico | |||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 23,6 | 16,5 | 26,8 | 18,6 | 19,8 | 21,6 | 21,5 | 23,5 | 28,4 | 30,6 | |||||||
Dimensión (milímetros) | 441*445*88 | 441*445*132 | |||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||
Ambiente | Temperatura 0 ℃-40℃, humedad 20%-90% | ||||||||||||||||
Nivel de ruidos | ≤40dB (el 1m) | ||||||||||||||||
Altitud | La altitud excede del 1000m, los plenos poderes no puede alcanzar | ||||||||||||||||
Gestión | |||||||||||||||||
USB Y RS232 | Opcional | ||||||||||||||||
Batería | |||||||||||||||||
Modelo | P12V/7AHX8 | P12V/9AHX8 | P12V/9AHX12 | ||||||||||||||
Dimensión (milímetros) | 441*445*88 | 441*445*132 | |||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 24,5 | 27,4 | 42,6 |
Observación: La especificación está conforme a cambio sin previo aviso