Rectificador industrial AC/DC de la serie R7000 con transformador de aislamiento de entrada
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen China |
| Nombre de la marca: | HRD/OEM |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | R7000 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 5000USD |
| Detalles de empaquetado: | Normas para la exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-6weeks después del depósito |
|
Información detallada |
|||
| Color: | Seco (RAL 7035) | Aporte: | 220/230V o trifásico 380/400/480Vac |
|---|---|---|---|
| Entrado con TX: | Transformador entrado del aislamiento | Rango de entrada: | 220/230V o trifásico 380/400/480Vac-25%~+20% |
| Fz entrado: | 45-66hz | PF de entrada: | por encima de 0.99 |
| Entrada thdi: | Menos del 3% | Salida DCv: | 24,48,60,110,125,220,400Vcc |
| Grado de IP: | IP20-IP42 | Entrada de cable: | Abajo |
| Temperatura de operación: | -5-40 grados centígrados | Capacidad: | 2.4kw a 220kW |
Descripción de producto
Cargador Industrial Serie R7000, con Transformador de Aislamiento de Entrada
Introducción del Producto:
Aplicaciones Perfectas:
P e t r ó l e o, petroquímica, centrales eléctricas, gas natural, energía eléctrica, marina, industria pesada, minería, transporte y otras industrias.
Características del Producto:
Datos técnicos:
Entrada | Tensión nominal | 230Vac 1 fase o 400Vac 3 fases | |||
| Rango de tensión | 220/230Vac -25% ~+20% o 380/400Vac -25% ~+20% | ||||
| Rango de frecuencia | 45-66Hz | ||||
| FP | >0.99 | ||||
| THDi | <3% | ||||
Salida | Tensión nominal | 24,48,60,110,125,220Vdc | |||
| Tensión de funcionamiento | Flotante: 75%-125% de la tensión nominal a plena carga y tensión nominal +/-10% Ecualización: 75%-125% de la tensión nominal a plena carga y tensión de alimentación nominal (0-10%) Puesta en marcha: 75%-140% de la tensión nominal a media carga y tensión de alimentación nominal (0-10%) | ||||
| Regulación de tensión estática | +/-0.5% | ||||
| Tensión de rizado | ≤1% | ||||
| Característica de carga | IU (según DIN41773) | ||||
| Sistema y Medio Ambiente | Grado de protección | IP20 (Opcional hasta IP42) | |||
| Entrada de cable | inferior | ||||
| acceso | frontal | ||||
| Color | RAL7035 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-40 grados centígrados | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -25-70 grados centígrados | ||||
| Ruido | <65dBA | ||||
| Altitud | <1000m (reducción de potencia según EN62040-3) | ||||
| Refrigeración | Ventilación forzada | ||||
Estándar | Seguro | IEC60146 | |||
| EMC | IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 | ||||
| Rendimiento | IEC601146 | ||||
| Comunicación | RS-232/485, Protocolo Modbus | ||||
Clasificación | Tensión nominal (Vdc) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 |
Corriente nominal (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | / | ||
| 4000 | 4000 | 4000 | / | ||
Nota: Se acepta el tipo personalizado.![]()
![]()
![]()


