Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán de acuerdo con el método de ensayo de las emisiones de CO2.
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | OEM/HRD |
| Certificación: | ISO9001,CE |
| Número de modelo: | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros, incluidas las insta |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | 650-1200USD/PCS; |
| Detalles de empaquetado: | Normas para la exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-6weeks después del depósito |
| Capacidad de la fuente: | 500pcs /week |
|
Información detallada |
|||
| PF: | 1.0 | Efficency: | El 95% |
|---|---|---|---|
| Cargador: | 1-12A | Garantización: | 18months |
Descripción de producto
Capacidad de potencia
10~20KVA,1.0PF
Operación:
3P/1P y 1P/1P, doble conversión en línea
Perfecto Aplicación:
Gobierno, Finanzas, TI, Educación, Transporte, Radiodifusión, Medicina, Energía, etc.
Características principales:
- Doble conversión en línea, control digital completo.
- 3/1 fase y 1/1 fase convertible.
- PF de entrada superior a 0.99, THDi inferior al 3%
- PF de salida=1, capacidad de carga súper fuerte.
- Topología de 3 niveles en línea, eficiencia del 95% en modo normal.
- Cargador rápido ABM ajustable 1-12A
- Amplio rango de tolerancia de voltaje y frecuencia de entrada.
- Se adapta a la carga de media onda y es compatible con generadores.
- Registro automático de forma de onda de fallas.
- Función de prueba de envejecimiento automático,
| PCM3110L | PCM3115L | PCM3120L |
||
| Potencia nominal | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |
| Arranque en frío | Salida predeterminada 50/60Hz | |||
| Rango de voltaje de entrada | 190~499VAC(L-L) | |||
| Factor de potencia de entrada | ≥0.99 | |||
| Rango de frecuencia | 40-70Hz | |||
| Frecuencia de salida | 50/60Hz, auto adaptación | |||
| Factor de potencia de salida | 1.0 | |||
| Salida nominal | 220/230/240VAC | |||
| Regulación de carga | ±1% | |||
| THDu de salida | ≤1%, carga lineal ≤3%, carga no lineal según IEC62040-3 |
|||
| Tiempo de transferencia-INV a BYP | 0ms | |||
| Eficiencia - modo normal | Máx. 95% | |||
| Eficiencia - modo ECO | 98% | |||
| Ruido (1 metro) | <55dB | <62dB | <62dB | |
| Sobrecarga (modo normal) | 110%:10mins;125%:1min;150%:30 segundos | |||
| Batería | Modelo | Baterías externas, 16-24 ajustables | ||
| Cantidad | ||||
| Carga máxima | 5A | |||
| Voltaje nominal | Predeterminado 192VDC, ajustable | |||
| Factor de cresta | 3:1 | |||
| Estándar | RS232&USB, RS485, EPO | |||
| Opción | AS400, tarjeta SNMP, kit paralelo, filtro de aire, kit de derivación de mantenimiento | |||
| Dimensión, An*Pr*Al (mm) | 190*564*500 | |||
| Peso (kg) | 30 | |||
| Declaración: Las especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso. | ||||
Quiere saber más detalles sobre este producto



