Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán de acuerdo con el método de ensayo de las emisiones de CO2.
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM/HRD |
Certificación: | ISO9001,CE |
Número de modelo: | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros, incluidas las insta |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Precio: | 650-1200USD/PCS; |
Detalles de empaquetado: | Normas para la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-6weeks después del depósito |
Capacidad de la fuente: | 500pcs /week |
Información detallada |
|||
El PF: | 1.0 | Efficency: | El 95% |
---|---|---|---|
Cargador: | 1-12A | la garantía: | 18months |
Descripción de producto
Capacidad de energía
10 ~ 20 KVA,1.0PF
Operación:
3P/1P y 1P/1P, Doble conversión en línea
Es perfecto.Aplicación:
Gobierno, Finanzas, TI, Educación, Transporte, Radiodifusión, Medicina, Energía, etc.
Principales características:
- 3/1fase y 1/1fase ajustable.
- Topología en línea de 3 niveles, excelente rendimiento y eficiencia del 95%.
- Conversión doble en línea, control digital completo.
- Ajuste del cargador rápido ABM 1-12A
- PF de salida = 1, adaptabilidad a la carga alta.
- Amplio rango de tolerancia de voltaje de entrada y frecuencia.
- Adaptado a la carga de media onda y compatible con el generador.
- Grabación de forma de onda de falla automática.
- Función de ensayo de autoenvejecimiento,
- Función de autoenvejecimiento para ahorrar energía de ensayo.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Potencia nominal | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |
Comienzo en frío | Salida predeterminada 50/60Hz | |||
Rango de tensión de entrada | Se aplican las reglas siguientes: | |||
Factor de potencia de entrada | ≥ 099 | |||
Rango de frecuencia | 40 a 70 Hz | |||
Frecuencia de salida | 50/60Hz, adaptación propia | |||
Factor de potencia de salida | 1.0 | |||
Producción de velocidad | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |||
Regulación de la carga | ± 1% | |||
Producción THDu | ≤ 1%, carga lineal ≤ 3%, carga no lineal de acuerdo con la norma IEC 62040-3 |
|||
Tiempo de transferencia-INV a BYP | 0 ms | |||
Eficiencia en modo normal | Máximo 95% | |||
Eficiencia - Modo ECO | El 98% | |||
Ruido (1 metro) | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de una | Se trata de una | |
Sobrecarga (modo normal) | 110%:10 minutos; 125%:1min; 150%:30 segundos | |||
Batería | Modelo | Baterías externas, 16-24 ajustables | ||
Cantidad | ||||
Carga máxima | 5A | |||
Válvula de tensión nominal | Estimado por defecto 192VDC, ajustable. | |||
Factor de crecimiento | 3:1 | |||
Estándar | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para transmitir datos. | |||
Opción | AS400, tarjeta SNMP, kit paralelo, filtro de aire, kit de desvío de mantenimiento | |||
Las dimensiones, en W*D*H(mm) | 190*564*500 | |||
Peso (en kg) | 30 | |||
Nota: Las especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso. |
Quiere saber más detalles sobre este producto