El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros.
Datos del producto:
Lugar de origen: | China de Shenzen |
Nombre de la marca: | HRD/OEM/ODM |
Certificación: | CE/ISO9001:2008 |
Número de modelo: | C1K,C2KS,C2K,C3KS,C3K,C6KS,C10KS |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | 100USD |
Detalles de empaquetado: | 1 piezas por CTN |
Tiempo de entrega: | Dentro de las 3 semanas siguientes al pago del anticipo |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Capacidad de la fuente: | Mes 5000PCS/ |
Warratny: | 18months después del envío |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | línea de arriba interactivo | Modelo: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. |
---|---|---|---|
Voltagem de corriente continua: | 12V, dentro de la batería 12V17AH / 9AH | Eficacia de sistema: | ¢90% |
Factor de potencia de salida: | 0.6 | Forma de onda de salida: | Onda sinusoidal modificada |
Resaltar: | 1000VA UPS de línea interactivo,600-1000VA UPS de línea interactivo,FLAT MOUNT Línea UPS interactivo |
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto