Central eléctrica portátil elegante con la salida de DC de la salida del USB y la salida de la CA
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | HRD or OEM |
| Certificación: | ISO9001:2016 |
| Número de modelo: | MN-300, MN-500 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Precio: | 195-300USD/PCS; |
| Detalles de empaquetado: | estándar para la exportación |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Banco portátil elegante del poder | Salida de CC: | 2x salida 12~16.5V/10A (15A máximos) |
|---|---|---|---|
| El USB hizo salir: | salida 5V/2.1A máxima, salida 5~9V/2A (QC3.0), 1 salida PD18W, 1 salida PD27W de 3 x USB de 2 x USB | Salida de CA: | 220VAC/50HZ, 300W, 500W |
| Modelo: | SMN-300, SMN-500 | ||
| Resaltar: | Central eléctrica portátil del aparato electrodoméstico,El USB hizo salir la central eléctrica portátil,Central eléctrica portátil de 220VAC 50HZ |
||
Descripción de producto
Estación portátil elegante del banco del poder, con salida del USB, la salida de DC y la salida de la CA para el aparato electrodoméstico.
| Modelo | Foto | Especificaciones | Capacidad | CA del grado de potencia de salida | |
| SMN-300 | Carga | Adaptador: 19V 3A 8H PICOVOLTIO: 18-22V | 80000mAh (4S8P 3.7V) 296wh |
300W Onda sinusoidal simulada |
|
El USB hizo salir |
salida 5V/2.1A de 3 x USB máxima | ||||
| salida 5~9V/2A (QC3.0) de 2 x USB | |||||
| 1 salida PD18W de x TPYE-C | |||||
| 1 salida PD27W de x TPYE-C | |||||
| DC hizo salir | 2x salida 12~16.5V/10A (15A máximos) | ||||
| CA de potencia de salida | Poder de clasificación: 300W, poder máximo:: 500W | ||||
| Iluminación del LED | el ligting/SOS/Agudo-flash de 4W LED | ||||
| Indicador de la batería | Luces LED de Digitaces | ||||
| Tempurter de trabajo | -10℃-40℃ | ||||
| Tiempo de la vida del círculo | > 500 veces | ||||
| Dimensión del producto | 220*145*188M M | ||||
| Peso neto | 2.85KG | ||||
| Accesorries que embala | 1 central eléctrica potable de x | ||||
| 1 cable más ligero del convertidor del cigarro del adaptador 1 x de x 19V 3A |
|||||
| el manual del usuario 1x | |||||
| Certificados | Informe del CE, de la FCC, de PSE, de UN38.3, de MSDS, del mar y del transporte aéreo | ||||
| Detalles del paquete | Tamaño del paquete: 487*380*376M M (2PCS/CTN) | ||||
| Modelo | Foto | Especificaciones | Capacidad | CA del grado de potencia de salida | |
| Carga | Adaptador: 19V 4A 7H PICOVOLTIO: 60W 18-22V | 135000mA h (6S9P 3.6V) 486wh |
onda sinusoidal pura 500W | ||
| El USB hizo salir | salida 5V/2.1A de 3 x USB máxima | ||||
| 1 salida 5~12V/2A (QC3.0) de x USB | |||||
| 1 x TPYE-C PD27W | |||||
| 1 x TPYE-C PD60W | |||||
| DC hizo salir | 1 x hizo salir 12/10A máximo | ||||
| CA de potencia de salida | Rate Power: poder máximo 500W: 750W | ||||
| Iluminación del LED | 4W LED que enciende el flash de Constant Lighting /SOS/Sharp | ||||
| Indicador de la batería | LCD | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃-40℃ | ||||
| Tiempo de la vida de ciclo | >500 veces | ||||
| Dimensión | 311*256*182M M | ||||
| Peso neto | 6KG | ||||
| Accesorries que embala | 1 central eléctrica portátil de x | ||||
| 1 adaptador de x 19V 4A | |||||
| 1 cargador del coche de x | |||||
| el 1 manual del usuario de x | |||||
| Certificados | El CE, FCC, PSE, UN38.3, MSDS, certifica del transporte seguro | ||||
| Empaquetado | Tamaño del paquete: 487*380*376M M (2PCS/CTN) | ||||
Quiere saber más detalles sobre este producto




