batería del hierro del litio de 12.8V 6AH con el caso de AGM
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HRD /JUNLEE/OEM |
| Certificación: | MSDS |
| Número de modelo: | 12.8V 7AH-250AH |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
|---|---|
| Precio: | 16-1000USD/PCS; |
| Detalles de empaquetado: | estándar para la exportación |
| Capacidad de la fuente: | 1000PCS+/WEEK |
|
Información detallada |
|||
| Caso: | Junta General de Accionistas | Color: | negro o gris |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 4-10 años | Tipo: | Hierro del litio |
| Resaltar: | batería del hierro del litio de 12.8V 6AH,batería 12.8V con el caso de AGM,Batería del hierro del litio de MSDS |
||
Descripción de producto
batería del hierro del litio de 12.8V 6AH
Características: batería 12.8V con el caso de AGM
◆Usando la tecnología de la célula del fosfato del hierro del litio, seguridad superior, millares de los ciclos, 100%DOD, en condiciones normales
◆Protección automática incorporada para el cargo excesivo, sobre descarga, sobre temperatura actual y excesiva
◆Sin necesidad de mantenimiento
◆Equilibrio interno de la célula
◆Un peso más ligero: El cerca de 40% el ~50% del peso de una batería de plomo comparable.
|
Características eléctricas |
Voltaje nominal | 12.8V |
| Capacidad nominal | 6Ah@0.2C | |
| Energía | 76.8Wh | |
| 70≤mΩ | ||
| Vida de ciclo | >2000 cargas 0.2C de los ciclos @/descarga en 100%DOD, finales de la capacidad de la vida el 70%. | |
| el ≤3.5% por mes en 25℃ | ||
|
Carga estándar |
Voltaje de carga | 14.6±0.2V |
| Modo de la carga (CC/CV) | En la temperatura 0℃~45℃, encargada a 14.6V en una corriente constante de 0.2C5A, y entonces, cambiado continuamente del voltaje constante de 14.6V hasta que la corriente no fuera más que 0.02C5A. | |
| Corriente del cargador | 1.2A | |
| Corriente de Max.Charge | 3A | |
|
Descarga estándar |
Derivado | 1.2A |
| Corriente continua máxima | 6A | |
| Corriente de Max.Pulse | 20A (<3s> | |
| Voltaje de atajo de Disxcharge | 10.0V | |
|
Ambiental |
Temperatura de la carga | 0℃ a la humedad relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) el @60±25% |
| Temperatura de Disxcharge | -20℃ a la humedad relativa de 60℃ (- 4℉ a 140℉) el @60±25% | |
| Temperatura de almacenamiento | 0℃ a la humedad relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) el @60±25% | |
| Resistencia del polvo del agua | IP55 | |
|
Mecánico |
Célula y método | IFR32700 N60,4S1P |
| Estuche de plástico | ABS | |
| Dimensión (L*W*H*TH) | 90*70*101*107m m | |
| Peso | Aproximadamente 0.75Kg | |
| Terminal | F2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



