Voltaje entrado de alta frecuencia en línea del sistema de alimentación ininterrumpida 6KVA 220V
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HRD/OEM |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | HQ I |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 4 semanas |
| Condiciones de pago: | D/P, T/T, Western Union, L/C |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad: | 6KVA | KW: | 6kw |
|---|---|---|---|
| Modo entrado: | 1P+N+PE | Factor de potencia: | >0,99 |
| Thdi: | <10> | Rango de tensión de entrada: | -20% ~ +25% |
| Resaltar: | El de alta frecuencia sube,fuente de alimentación en línea,Sistema de alimentación ininterrumpida de alta frecuencia en línea |
||
Descripción de producto
Pel otroCastilloSe trata de:Serie1-10 añoselV.A.,1.0PF
- Control del DSP,con un rendimiento excelente y una protección integral
2. Salida PF 1.0, ofreciendo una capacidad de carga más fuerte
3Tecnología avanzada de inversores de 3 niveles, eficiencia del 95%, ahorro de costes eléctricos
4. Entrada ultra ancha: 110V-300Vac, muy compatible con el conjunto Gen-
5. PCB con recubrimiento conforme para entornos críticos
6. EPO
(apagado de emergencia) y función ECO
7Diseño compacto para ahorrar espacio de instalación
8. Salida configurable: 220/230Vac con pantalla LCD
9. AC y función de arranque en frío
10Interfaz RS232 y USB y EPO por defecto, tarjeta SNMP (opcional)
11. cargador IBM 1-12A ajustable, que extiende la vida útil de la batería y satisface el requisito de carga rápida
12. Modelo estándar con interfaz de batería externa para extender el tiempo de respaldo
13. Prueba de batería y voltaje EOD ajustable en LCD
14Diseño sencillo para un mantenimiento rápido y fácil
15- Ventilador inteligente, que varía según la carga y la temperatura
16. El interruptor de batería predeterminado para seguridad y comodidad
17. Paralelo avanzado hasta 4 unidades ((Opcional)
18. Desvío manual para 6-10 kVA (opcional)
Las especificaciones técnicas:
| Modelo | P.C.M1KS | El PCM1KL | P.C.M2KS | P.C.M2KL | El PCM2 KL | El PCM3KL | El PCM6KS | El PCM6KL | El PCM10KS | El PCM10KL | |||||||
| Fase | 1 fase, 2 cables + PE | ||||||||||||||||
| Capacidad | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | ||||||||||||
| Ingreso | |||||||||||||||||
| Voltado de entrada nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | ||||||||||||||||
| Rango de tensión de entrada | 110 V~300 V @ media carga, 176 V~300 V @ carga completa | ||||||||||||||||
| Rango de frecuencia de entrada | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||||||||||||
| Factor de potencia de entrada | 0.99 @carga completa | ||||||||||||||||
| El THDi | ≤ 3% (carga lineal), ≤ 5% (carga no lineal) | ||||||||||||||||
| Producción | |||||||||||||||||
| Voltado de salida | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M2 y M3 se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M3. | ||||||||||||||||
| Regulación del voltaje de salida | El 1% | ||||||||||||||||
| Frecuencia de salida (Sync.Mode) | Se trata de un sistema de transmisión por radio de una frecuencia de 46 Hz a 54 Hz | ||||||||||||||||
| Frecuencia de salida (Modo Bat) | Se aplicarán las reglas siguientes: | ||||||||||||||||
| THDv de salida en % | Carga lineal ≤ 2% y carga no lineal ≤ 4% | ||||||||||||||||
| Sobrecarga |
Modo AC: 1min@105%-125%, 30S 125%-150%,
|
Modo ACMode: 10 minutos@105%-125%, 30S 125%-150%, Modo de batería: 1 minuto@105%-125%,10S 125%-150% |
|||||||||||||||
| Forma de onda de salida | Puro Sinewave | ||||||||||||||||
| Tiempo de transferencia | |||||||||||||||||
| Modo de línea Bat Mode | 0 ms | ||||||||||||||||
| Inv Modo de desvío | < 4 ms | ||||||||||||||||
| Eficiencia | |||||||||||||||||
| AC--> AC | No más del 94% | Máx. 95% | |||||||||||||||
| ECO | El 98% | ||||||||||||||||
| Modo de batería | - ¿Qué quieres decir?940,5% | ||||||||||||||||
| Batería y cargador | |||||||||||||||||
| Voltado/capacidad de la batería |
Modelo estándar: 2 x 12V/9AH Modelo de larga duración: batería externa de 36 V |
Modelo estándar:6 x 12V/7AH Modelo de larga duración:batería externa de 72 V |
Modelo estándar:6 x 12V/9AH Modelo de larga duración: batería externa de 96 V |
Modelo estándar: 16 x 12V/7AHA o 9AH Modelo de larga duración: batería externa de 92 V/240 V* |
|||||||||||||
| Tipo de batería | Ácido libre de plomo (VRLA) para el modelo estándar con batería interna | ||||||||||||||||
| Tiempo de recarga |
Modelo estándar: 7 horas para superar el 90% Modelo de larga duración:Sujecto a la configuración externa de la batería |
||||||||||||||||
| Corriente máxima de recarga |
Modelo estándar:1-2A Modelo de larga duración:1-12A ajustable |
||||||||||||||||
| Carga flotante Tensión | 27.3/41V | 82,0 V | Las demás: | 218.4V/273V | |||||||||||||
| Muestra | |||||||||||||||||
| Muestra | Se utilizará el sistema de control de la luz LED/LCD (opcional) | ||||||||||||||||
| Alarma de ruido | Bat.Modo/Bat.Bajo/Sobrecarga/Falla | ||||||||||||||||
| Puerto de comunicación | La información que se incluye en el documento de identificación deberá ser la siguiente: | ||||||||||||||||
| - ¿Qué es eso? | |||||||||||||||||
| Factor de forma | Torre / bastidor | ||||||||||||||||
| La torre (W*H*D) MM | 145*225*285 | 145*225*395 |
Modelo estándar:192*352*450 Modelo a largo plazo:200*450*352 |
Modelo estándar:200*460*800 Modelo a largo plazo:200*450*352 |
|||||||||||||
| El estante | 438 mm ((w) x 88 mm ((2U) x 500 mm ((D) | ||||||||||||||||
| Peso | 18.6/9.0 kg | 19/10kg | 25/11kg |
6KVA: 57 o 18 kg 10 kVA:67.5/20 kg |
|||||||||||||
| Medio ambiente | |||||||||||||||||
| Humedad | 97% (no condensado) | ||||||||||||||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 ~ 40°C | ||||||||||||||||
| Ruido | Menos de 55 dB@1M | ||||||||||||||||
| * Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. | |||||||||||||||||
Nota: S se refiere a modelo estándar L se refiere a modelo a largo plazo especificaciones personalizadas están disponibles. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso;


